創業40年。道を、未来へ。舗装工事の専門集団。
このたびは、株式会社サンプル舗道工業のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。当社は1985年の創業以来、埼玉県川口市を拠点に、道路舗装・駐車場舗装・公共インフラ工事の専門会社として営業してまいりました。
道路は、暮らしと物流を支える「動脈」です。一本のクラックが事故を呼び、わずかな段差が老人を転倒させる。だからこそ、私たちは目に見える品質だけでなく、長く安全に使い続けられる耐久性にこだわり、毎年5,800件以上の施工実績を積み重ねてまいりました。
近年は、ヒートアイランド対策の遮熱性舗装、SDGs対応の再生骨材活用、ICT建設機械による高精度施工にも積極的に取り組んでいます。これからも、伝統的な舗装技術を継承しつつ、新しい技術にも積極的に取り組み、地域の道路インフラを支え続けます。
代表取締役 山田 サンプル
| 会社名 | 株式会社サンプル舗道工業 |
|---|---|
| 設立 | 1985年5月 |
| 代表者 | 代表取締役 山田 サンプル |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 従業員 | 42名(2026年4月現在) |
| 事業内容 | 道路舗装工事 / 駐車場舗装 / 公共インフラ / 透水性舗装 / カラー舗装 / 修繕工事 |
| 本社 | 〒XXX-XXXX 埼玉県川口市サンプル X-XX-XX |
| 資材ヤード | 埼玉県越谷市サンプル X-XX-XX |
| 建設業許可 | 埼玉県知事許可(般-X)第サンプル号 / 舗装工事業・土木工事業 |
| 主要取引先 | 埼玉県・各市町村 / 大手建設会社・ゼネコン / 商業施設運営会社 / マンション管理会社 |
| 取引銀行 | みずほ銀行 / 埼玉りそな銀行 / 川口信用金庫 |
| 1985 | 埼玉県川口市にて創業。住宅周辺道路舗装を中心に営業を開始。 |
|---|---|
| 1995 | 株式会社サンプル舗道工業に組織変更。1級舗装施工管理技術者を増員。 |
| 2003 | 越谷資材ヤードを開設。アスファルトプラント連携体制を確立。 |
| 2010 | 透水性舗装・カラー舗装の専門部署を設置。 |
| 2015 | ICT建設機械導入。高精度施工体制を整備。 |
| 2020 | 再生骨材活用・SDGs対応工事の取扱いを本格化。 |
| 2024 | 遮熱性舗装の取扱いを拡大。ヒートアイランド対策に注力。 |
| 2026 | 創業40周年。累計施工実績 5,800件突破。 |
| 1級舗装施工管理技術者 | 9名 |
|---|---|
| 2級舗装施工管理技術者 | 14名 |
| 1級土木施工管理技士 | 5名 |
| 2級土木施工管理技士 | 11名 |
| 車両系建設機械運転技能講習修了者 | 28名 |
| 大型自動車免許保有者 | 22名 |
舗装工事のお見積りは無料です。