| 2018.04 | 軽井沢で KAIA 建築工房を創業(代表:森 慎一郎) |
|---|---|
| 2018.10 | 第1号物件「軽井沢の家」竣工 / 自然素材住宅 |
| 2019.06 | パッシブハウス・ジャパン加盟 |
| 2020.04 | 古材バンク連合参加 / 全国の古民家から古材救出活動開始 |
| 2021.09 | 初の公共建築「サンプル保育園」竣工(全木造) |
| 2026.05 | パッシブハウス認証物件 第1号取得 |
| 2026.04 | 古民家再生プロジェクト累計30件達成 |
| 2026.07 | 東京都心・京都・神戸の3支所体制確立 |
| 2026.01 | 創業7周年。累計プロジェクト120件超え |
| 2026.10 | 新工房オープン(軽井沢・延床600坪) |
KAIA は数字で結果を出します。
| 古材再生利用率 | 68%(業界平均8%) |
|---|---|
| 地域材使用率 | 92%(半径100km以内) |
| CO2削減(vs在来工法) | 平均45%減 |
| 建設廃材削減率 | 72%減(業界平均比) |
| パッシブハウス認証 | 累計15棟(2026年現在) |
| ZEB対応公共建築 | 3棟(2026年現在) |